2024年12月10日 12时 AQI实时报 AQI日报
- 城市
- AQI
- 首要污染物
北京市 | 34 | — |
天津市 | 59 | PM10 |
石家庄市 | 73 | PM10 |
唐山市 | 62 | PM10 |
秦皇岛市 | 43 | — |
邯郸市 | 147 | PM2.5 |
邢台市 | 122 | PM2.5 |
保定市 | 67 | PM2.5 |
承德市 | 66 | PM10 |
沧州市 | 90 | PM2.5 |
廊坊市 | 23 | — |
衡水市 | 120 | PM2.5 |
张家口市 | 29 | — |
太原市 | 63 | PM10 |
大同市 | 78 | PM10 |
阳泉市 | 71 | PM10 |
长治市 | 85 | PM2.5 |
晋城市 | 122 | PM2.5 |
朔州市 | 85 | PM10 |
晋中市 | 77 | PM10 |
运城市 | 160 | PM2.5 |
忻州市 | 107 | PM2.5 |
临汾市 | 105 | PM2.5 |
吕梁市 | 66 | PM10 |
呼和浩特市 | 64 | PM10 |
包头市 | 56 | PM10 |
乌海市 | 57 | PM10 |
赤峰市 | 70 | PM10 |
通辽市 | 27 | — |
鄂尔多斯市 | 61 | PM10 |
呼伦贝尔市 | 23 | — |
巴彦淖尔市 | 66 | PM10 |
乌兰察布市 | 51 | PM10 |
兴安盟 | 26 | — |
锡林郭勒盟 | 34 | — |
阿拉善盟 | 38 | — |
沈阳市 | 65 | PM2.5 |
大连市 | 49 | — |
鞍山市 | 54 | PM10 |
抚顺市 | 107 | PM2.5 |
本溪市 | 175 | PM2.5 |
丹东市 | 74 | PM2.5 |
锦州市 | 44 | — |
营口市 | 46 | — |
阜新市 | 37 | — |
辽阳市 | 70 | PM2.5 |
盘锦市 | 33 | — |
铁岭市 | 54 | PM10,PM2.5 |
朝阳市 | 89 | PM10 |
葫芦岛市 | 52 | PM10 |
长春市 | 72 | PM2.5 |
吉林市 | 59 | PM2.5 |
四平市 | 67 | PM2.5 |
辽源市 | 112 | PM2.5 |
通化市 | 125 | PM2.5 |
白山市 | 79 | PM10 |
松原市 | 79 | PM2.5 |
白城市 | 32 | — |
延边朝鲜族自治州 | 44 | — |
哈尔滨市 | 133 | PM2.5 |
齐齐哈尔市 | 23 | — |
鸡西市 | 63 | PM2.5 |
鹤岗市 | 39 | — |
双鸭山市 | 72 | PM2.5 |
大庆市 | 49 | — |
伊春市 | 53 | PM2.5 |
佳木斯市 | 69 | PM2.5 |
七台河市 | 58 | PM2.5 |
牡丹江市 | 77 | PM2.5 |
黑河市 | 23 | — |
绥化市 | 245 | PM2.5 |
大兴安岭地区 | 16 | — |
上海市 | 39 | — |
南京市 | 51 | PM10 |
无锡市 | 43 | — |
徐州市 | 109 | PM2.5 |
常州市 | 51 | PM10 |
苏州市 | 40 | — |
南通市 | 42 | — |
连云港市 | 85 | PM2.5 |
淮安市 | 70 | PM2.5 |
盐城市 | 57 | PM10,PM2.5 |
扬州市 | 54 | PM10,PM2.5 |
镇江市 | 45 | — |
泰州市 | 47 | — |
宿迁市 | 117 | PM2.5 |
杭州市 | 49 | — |
宁波市 | 59 | PM10 |
温州市 | 61 | PM10 |
嘉兴市 | 42 | — |
湖州市 | 44 | — |
金华市 | 73 | PM2.5 |
衢州市 | 73 | PM2.5 |
舟山市 | 25 | — |
台州市 | 45 | — |
丽水市 | 51 | PM10 |
绍兴市 | 65 | PM2.5 |
合肥市 | 59 | PM10,PM2.5 |
芜湖市 | 70 | PM2.5 |
蚌埠市 | 90 | PM2.5 |
淮南市 | 85 | PM2.5 |
马鞍山市 | 50 | — |
淮北市 | 94 | PM2.5 |
铜陵市 | 80 | PM2.5 |
安庆市 | 95 | PM2.5 |
黄山市 | 54 | PM10,PM2.5 |
滁州市 | 52 | PM10 |
阜阳市 | 82 | PM2.5 |
宿州市 | 98 | PM2.5 |
六安市 | 63 | PM2.5 |
亳州市 | 73 | PM10,PM2.5 |
池州市 | 97 | PM2.5 |
宣城市 | 77 | PM2.5 |
福州市 | 42 | — |
厦门市 | 21 | — |
莆田市 | 29 | — |
三明市 | 42 | — |
泉州市 | 36 | — |
漳州市 | 43 | — |
南平市 | 58 | PM2.5 |
龙岩市 | 38 | — |
宁德市 | 40 | — |
南昌市 | 77 | PM2.5 |
景德镇市 | 43 | — |
萍乡市 | 88 | PM2.5 |
九江市 | 90 | PM2.5 |
新余市 | 77 | PM2.5 |
鹰潭市 | 63 | PM2.5 |
赣州市 | 62 | PM2.5 |
吉安市 | 59 | PM10,PM2.5 |
宜春市 | 68 | PM2.5 |
抚州市 | 56 | PM10 |
上饶市 | 53 | PM10 |
济南市 | 103 | PM2.5 |
青岛市 | 124 | PM2.5 |
淄博市 | 132 | PM2.5 |
枣庄市 | 104 | PM2.5 |
东营市 | 137 | PM2.5 |
烟台市 | 99 | PM2.5 |
潍坊市 | 144 | PM2.5 |
济宁市 | 98 | PM2.5 |
泰安市 | 97 | PM2.5 |
威海市 | 75 | PM2.5 |
日照市 | 79 | PM2.5 |
临沂市 | 107 | PM2.5 |
德州市 | 138 | PM2.5 |
聊城市 | 114 | PM2.5 |
滨州市 | 135 | PM2.5 |
菏泽市 | 99 | PM2.5 |
郑州市 | 87 | PM2.5 |
开封市 | 93 | PM2.5 |
洛阳市 | 145 | PM2.5 |
平顶山市 | 104 | PM2.5 |
安阳市 | 152 | PM2.5 |
鹤壁市 | 143 | PM2.5 |
新乡市 | 130 | PM2.5 |
焦作市 | 114 | PM2.5 |
濮阳市 | 124 | PM2.5 |
许昌市 | 108 | PM2.5 |
漯河市 | 103 | PM2.5 |
三门峡市 | 138 | PM2.5 |
南阳市 | 90 | PM2.5 |
商丘市 | 104 | PM2.5 |
信阳市 | 82 | PM2.5 |
周口市 | 100 | PM2.5 |
驻马店市 | 102 | PM2.5 |
武汉市 | 78 | PM2.5 |
黄石市 | 87 | PM2.5 |
十堰市 | 87 | PM2.5 |
宜昌市 | 69 | PM2.5 |
襄阳市 | 90 | PM2.5 |
鄂州市 | 84 | PM2.5 |
荆门市 | 80 | PM2.5 |
孝感市 | 84 | PM2.5 |
荆州市 | 70 | PM2.5 |
黄冈市 | 77 | PM2.5 |
咸宁市 | 99 | PM2.5 |
随州市 | 85 | PM2.5 |
恩施土家族苗族自治州 | 72 | PM2.5 |
长沙市 | 73 | PM2.5 |
株洲市 | 82 | PM2.5 |
湘潭市 | 70 | PM2.5 |
衡阳市 | 105 | PM2.5 |
邵阳市 | 49 | — |
岳阳市 | 82 | PM2.5 |
常德市 | 93 | PM2.5 |
张家界市 | 62 | PM2.5 |
益阳市 | 97 | PM2.5 |
郴州市 | 95 | PM2.5 |
永州市 | 94 | PM2.5 |
怀化市 | 18 | — |
娄底市 | 33 | — |
湘西土家族苗族自治州 | 35 | — |
广州市 | 46 | — |
韶关市 | 90 | PM2.5 |
深圳市 | 49 | — |
珠海市 | 69 | PM2.5 |
汕头市 | 32 | — |
佛山市 | 64 | PM2.5 |
江门市 | 84 | PM2.5 |
湛江市 | 54 | PM2.5 |
茂名市 | 58 | PM10 |
肇庆市 | 65 | PM2.5 |
惠州市 | 51 | PM10 |
梅州市 | 28 | — |
汕尾市 | 49 | — |
河源市 | 49 | — |
阳江市 | 84 | PM10 |
清远市 | 68 | PM2.5 |
东莞市 | 48 | — |
中山市 | 87 | PM2.5 |
潮州市 | 40 | — |
揭阳市 | 59 | PM10 |
云浮市 | 62 | PM10 |
南宁市 | 102 | PM2.5 |
柳州市 | 77 | PM2.5 |
桂林市 | 26 | — |
梧州市 | 57 | PM10,PM2.5 |
北海市 | 52 | PM10 |
防城港市 | 109 | PM2.5 |
钦州市 | 94 | PM2.5 |
贵港市 | 65 | PM10 |
玉林市 | 76 | PM10 |
百色市 | 105 | PM2.5 |
贺州市 | 105 | PM2.5 |
河池市 | 62 | PM2.5 |
来宾市 | 138 | PM2.5 |
崇左市 | 97 | PM2.5 |
海口市 | 34 | — |
三亚市 | 33 | — |
儋州市 | 26 | — |
重庆市 | 46 | — |
成都市 | 50 | — |
自贡市 | 51 | PM10 |
攀枝花市 | 87 | PM2.5 |
泸州市 | 79 | PM2.5 |
德阳市 | 45 | — |
绵阳市 | 43 | — |
广元市 | 60 | PM2.5 |
遂宁市 | 43 | — |
内江市 | 49 | — |
乐山市 | 46 | — |
南充市 | 58 | PM2.5 |
眉山市 | 48 | — |
宜宾市 | 49 | — |
广安市 | 58 | PM2.5 |
达州市 | 57 | PM10 |
雅安市 | 26 | — |
巴中市 | 50 | — |
资阳市 | 62 | PM2.5 |
阿坝藏族羌族自治州 | 20 | — |
甘孜藏族自治州 | 16 | — |
凉山彝族自治州 | 31 | — |
贵阳市 | 13 | — |
六盘水市 | 22 | — |
遵义市 | 18 | — |
安顺市 | 10 | — |
铜仁市 | 29 | — |
黔西南布依族苗族自治州 | 15 | — |
毕节市 | 12 | — |
黔东南苗族侗族自治州 | 12 | — |
黔南布依族苗族自治州 | 10 | — |
昆明市 | 27 | — |
曲靖市 | 23 | — |
玉溪市 | 36 | — |
保山市 | 37 | — |
昭通市 | 23 | — |
丽江市 | 25 | — |
普洱市 | 38 | — |
临沧市 | 41 | — |
楚雄彝族自治州 | 47 | — |
红河哈尼族彝族自治州 | 26 | — |
文山壮族苗族自治州 | 14 | — |
西双版纳傣族自治州 | 39 | — |
大理白族自治州 | 29 | — |
德宏傣族景颇族自治州 | 47 | — |
怒江傈僳族自治州 | 40 | — |
迪庆藏族自治州 | 30 | — |
拉萨市 | 62 | PM10 |
昌都市 | 39 | — |
山南市 | 48 | — |
日喀则市 | 36 | — |
那曲市 | 87 | PM2.5 |
阿里地区 | 20 | — |
林芝市 | 21 | — |
西安市 | 99 | PM2.5 |
铜川市 | 84 | PM2.5 |
宝鸡市 | 77 | PM2.5 |
咸阳市 | 87 | PM2.5 |
渭南市 | 147 | PM2.5 |
延安市 | 58 | PM10 |
汉中市 | 83 | PM2.5 |
榆林市 | 70 | PM10 |
安康市 | 85 | PM2.5 |
商洛市 | 80 | PM2.5 |
兰州市 | 74 | PM2.5 |
嘉峪关市 | 45 | — |
金昌市 | 33 | — |
白银市 | 48 | — |
天水市 | 59 | PM2.5 |
武威市 | 39 | — |
张掖市 | 65 | PM10 |
平凉市 | 70 | PM2.5 |
酒泉市 | 38 | — |
庆阳市 | 51 | PM10 |
定西市 | 84 | PM2.5 |
陇南市 | 49 | — |
临夏回族自治州 | 50 | — |
甘南藏族自治州 | 23 | — |
西宁市 | 69 | PM2.5 |
海东市 | 78 | PM2.5 |
海北藏族自治州 | 64 | PM2.5 |
黄南藏族自治州 | 87 | PM2.5 |
海南藏族自治州 | 55 | PM2.5 |
果洛藏族自治州 | 53 | PM10 |
玉树藏族自治州 | 56 | PM10 |
海西蒙古族藏族自治州 | 28 | — |
银川市 | 59 | PM2.5 |
石嘴山市 | 62 | PM10 |
吴忠市 | 67 | PM2.5 |
固原市 | 94 | PM2.5 |
中卫市 | 49 | — |
乌鲁木齐市 | 38 | — |
克拉玛依市 | 15 | — |
吐鲁番市 | 71 | PM10 |
哈密市 | 67 | PM10 |
昌吉回族自治州 | 45 | — |
博尔塔拉蒙古自治州 | 32 | — |
巴音郭楞蒙古自治州 | 29 | — |
阿克苏地区 | 43 | — |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 65 | PM10 |
喀什地区 | 65 | PM10 |
和田地区 | 102 | PM10 |
伊犁哈萨克自治州 | 88 | PM2.5 |
塔城地区 | — | |
阿勒泰地区 | 25 | — |
石河子市 | 14 | — |
五家渠市 | 74 | PM2.5 |
-
优
良
轻度污染
中度污染
重度污染
严重污染